1. <b id="wyo22"></b>
      <th id="wyo22"></th>

      惠心仁術 濟民安康!歡迎訪問惠州市第三人民醫(yī)院官網!

      預約掛號、導醫(yī)導診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120



      微信訂閱號

      微信服務號

      首 頁

      人才招聘

      三院概況
      醫(yī)院簡介
      領導班子
      醫(yī)院紀委
      重點學科
      醫(yī)院榮譽
      醫(yī)院環(huán)境
      大型設備
      院內OA
      護理天地
       人才招聘 當前位置:首頁 > 人才招聘 > 內容
      關于公布招聘本科學歷護理人員考試總成績的通知

      發(fā)布時間:2022-4-1  點擊:9019次




           我院于2022年331日舉行了本科學歷護理人員的招聘筆試、面試及實操考核,現將總成績進行公布。請進入體檢環(huán)節(jié)的應聘者攜帶身份證原件及24小時內核酸陰性證明(惠州市內醫(yī)療機構出具)前往我院東院區(qū)健康管理中心進行體檢,并于4月8日前完成體檢。入圍人員請掃描上方二維碼入群。

      2022年3月31日招聘護理本科人員考試成績公示
      姓名 筆試得分 面試得分 操作得分 總成績 總排名 是否進入體檢
      徐煜琦 31 36.11  18.3 85.41  1
      嚴林敏 26.8 35.66  19.5 81.96  2
      朱穎思 25.6 36.57  19.4 81.57  3
      李雨晴 25.2 36.57  19.4 81.17  4
      楊靜 25.8 36.00  19.2 81.00  5
      李娟 27 34.91  18.1 80.01  6
      吳林珊 25 34.86  19.6 79.46  7
      廖雅柔 29.2 35.03  14.9 79.13  8
      呂嘉琳 25.4 35.89  17.7 78.99  9
      黃佳妮 24.2 36.34  18.3 78.84  10
      郭然 22 37.77  19 78.77  11
      張夢云 23.2 35.54  19.4 78.14  12
      黃薇 24.6 34.06  19.4 78.06  13
      李仕柔 29.2 34.29  13.9 77.39  14
      吳樂瑤 26.2 32.57  18.5 77.27  15
      李潔珠 23.8 34.11  19.2 77.11  16
      劉顯娟 25.4 34.40  16.1 75.90  17
      鐘志嘉 23.8 34.46  16.6 74.86  18
      李文婷 25 33.26  16.6 74.86  19
      鄧雯 24.8 34.34  15.7 74.84  20
      葉家欣 24.4 33.03  17.1 74.53  21
      鐘敏怡 19.8 36.06  18.4 74.26  22
      賴靜琳 21.8 34.29  16.9 72.99  23
      謝家宜 25.4 35.37  12.1 72.87  24
      李嘉君 24.8 32.86  15 72.66  25
      林思慧 24.4 36.74  11.2 72.34  26
      張美萍 20.4 33.83  18 72.23  27
      吳淑宣 23.8 35.94  12.4 72.14  28
      張小青 23 32.46  16 71.46  29
      佘淼珊 21.8 34.17  15.1 71.07  30
      馬佳林 28 31.49  11.5 70.99  31
      鄭龍英 19 35.26  16 70.26  32
      何云 20.6 35.54  14.1 70.24  33
      鄺惠慧 25 34.80  10.4 70.20  34
      秦媛媛 22.8 34.46  12.5 69.76  35
      劉小蝶 19.8 35.26  14.6 69.66  36
      賴敏詩 24.2 34.17  8.8 67.17  37
      張琦琦 18.2 34.69  14.2 67.09  38
      陳宇航 16.2 35.89  14.3 66.39  39
      黃靄霖 19.4 34.29  12.1 65.79  40
      鐘敏 19.2 34.34  11.8 65.34  41
      朱秋玉 13.6 32.57  18.8 64.97  42
      駱瑜 12 35.37  15.5 62.87  43
      古燕娜 12.6 34.46  13.6 60.66  44
      鄧嘉雯 10.6 35.71  12.7 59.01  45

      ·上一篇:關于舉行護理人員公開招聘考試的.. ·下一篇:2022年3月公開招聘護理人員擬錄用..
      關閉本頁】【返回頁頂



      粵ICP備12058833號    惠州市第三人民醫(yī)院     版權所有

      總院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)橋東學背街1號

      東院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)惠州大道東平段176號(惠州市交警支隊旁) 

      橫瀝分院地址:惠州市惠城區(qū)120省道橫瀝段333號

      郵編:516002

      預約掛號、導醫(yī)導診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120

      雙向轉診電話:0752-2359252 / 2359570

      院辦電話:0752-2359888     

      傳真:0752-2255119

      醫(yī)院郵箱/院長郵箱:hzsrmyy@163.com


      成人综合亚洲欧美一区,中文 内射 亚洲 人妻,亚洲日产中文字幕无码,AV、性爱、毛片在线观看 日韩中文无码中出人妻 中文字幕av第一页
      1. <b id="wyo22"></b>
        <th id="wyo22"></th>